<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Astronomía en iPhone y Mac</title>
	<atom:link href="http://www.mackinando.com/apple/astronomia-en-iphone-y-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mackinando.com/apple/astronomia-en-iphone-y-mac/</link>
	<description>Blog y Podcast de Mac para superusuarios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jorge Ruiz</title>
		<link>http://www.mackinando.com/apple/astronomia-en-iphone-y-mac/comment-page-1/#comment-10253</link>
		<dc:creator>Jorge Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 01:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackinando.com/?p=5944#comment-10253</guid>
		<description>El mejor Software astronómico para la plataforma Mac es el Equinox6. Su interfaz es muy intuitiva, es muy preciso, fácil de manejar, es de pago pero muy barato, su desarrollo es continuo y consume pocos recursos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El mejor Software astronómico para la plataforma Mac es el Equinox6. Su interfaz es muy intuitiva, es muy preciso, fácil de manejar, es de pago pero muy barato, su desarrollo es continuo y consume pocos recursos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.mackinando.com/apple/astronomia-en-iphone-y-mac/comment-page-1/#comment-10127</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackinando.com/?p=5944#comment-10127</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Supongo que  a todos, desde pequeños, nos ha impresionado ver en una noche clara y limpia, la cantidad de estrellas que podemos observar. Y cuando además le dedicamos un poquito de tiempo, rápidamente observamos distintos col.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Supongo que  a todos, desde pequeños, nos ha impresionado ver en una noche clara y limpia, la cantidad de estrellas que podemos observar. Y cuando además le dedicamos un poquito de tiempo, rápidamente observamos distintos col&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention MacKinando » Apple » Astronomía en iPhone y Mac -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.mackinando.com/apple/astronomia-en-iphone-y-mac/comment-page-1/#comment-10125</link>
		<dc:creator>Tweets that mention MacKinando » Apple » Astronomía en iPhone y Mac -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackinando.com/?p=5944#comment-10125</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Iván Rodríguez, ari, Apple feeds, alwaro, mackinando and others. mackinando said: Astronomía en iPhone y Mac http://bit.ly/79sILP [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Iván Rodríguez, ari, Apple feeds, alwaro, mackinando and others. mackinando said: Astronomía en iPhone y Mac <a href="http://bit.ly/79sILP" rel="nofollow">http://bit.ly/79sILP</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GonZoo</title>
		<link>http://www.mackinando.com/apple/astronomia-en-iphone-y-mac/comment-page-1/#comment-10124</link>
		<dc:creator>GonZoo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackinando.com/?p=5944#comment-10124</guid>
		<description>Aquí tienes unas pocas más que estuve revisando yo.

http://www.asociacionhubble.org/portal/index.php/foro/viewtopic.php?f=12&amp;t=35965

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí tienes unas pocas más que estuve revisando yo.</p>
<p><a href="http://www.asociacionhubble.org/portal/index.php/foro/viewtopic.php?f=12&amp;t=35965" rel="nofollow">http://www.asociacionhubble.org/portal/index.php/foro/viewtopic.php?f=12&amp;t=35965</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MacKinando » Apple » Astronomía en iPhone y Mac</title>
		<link>http://www.mackinando.com/apple/astronomia-en-iphone-y-mac/comment-page-1/#comment-10123</link>
		<dc:creator>MacKinando » Apple » Astronomía en iPhone y Mac</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mackinando.com/?p=5944#comment-10123</guid>
		<description>[...] Si además somos los afortunados poseedores de un iPhone , podremos llevar una poderosa herramienta para nuestras observaciones en nuestro bolsillo. Como en el caso del Mac, dependiendo del grado de nuestra afición deberemos inclinarnos &#8230;   Continued here:  MacKinando » Apple » Astronomía en iPhone y Mac [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si además somos los afortunados poseedores de un iPhone , podremos llevar una poderosa herramienta para nuestras observaciones en nuestro bolsillo. Como en el caso del Mac, dependiendo del grado de nuestra afición deberemos inclinarnos &#8230;   Continued here:  MacKinando » Apple » Astronomía en iPhone y Mac [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
